紧固件解决方案专家
电话:021-54721680
企业新闻

上海贞观国际贸易有限公司会为你定期的推送一些有关于铆钉资讯类的文章来让大家做为参考或者为大家详细介绍一些使用过程中出现的问题,以及后期出现的一些问题,并且针对不了解的用户这里也会有一些文章来告诉大家这些东西的作用是什么,以及如何使用,针对什么材料使用。

您的位置网站首页 > 产品中心 > 铆钉 > 抽芯铆钉 > 正文
抽芯铆钉
联系我们
电话 021-54408803 021-54721680
邮箱 sale@zhenguan.com.cn
地址 上海市闵行区绿春路279号
Lobster 圆头NST 抽芯铆钉

Lobster 圆头NST 抽芯铆钉

尺寸规格:

编号 抗拉强度 抗剪强度 适用材料厚度
NST32 φ2.4mm 5.5mm φ4.8mm 0.6mm φ1.5mm 1.0~3.2mm 1.35 1.05 1.0~3.2mm
NST34 φ2.4mm 8.7mm φ4.8mm 0.6mm φ1.5mm 3.2~6.4mm 1.35 1.05 3.2~6.4mm
NST41 φ3.2mm 4.4mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 1.0~1.6mm 2.7 2.35 1.0~1.6mm
NST42 φ3.2mm 6.0mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 1.0~3.2mm 2.7 2.35 1.0~3.2mm
NST43 φ3.2mm 7.6mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 1.6~4.8mm 2.7 2.35 1.6~4.8mm
NST44 φ3.2mm 9.2mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 3.2~6.4mm 2.7 2.35 3.2~6.4mm
NST45 φ3.2mm 10.8mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 4.8~8.0mm 2.7 2.35 4.8~8.0mm
NST46 φ3.2mm 12.3mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 6.4~9.5mm 2.7 2.35 6.4~9.5mm
NST48 φ3.2mm 15.5mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 9.5~12.7mm 2.7 2.35 9.5~12.7mm
NST52 φ4.0mm 6.6mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 1.2~3.2mm 3.95 3.4 1.2~3.2mm
NST53 φ4.0mm 8.2mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 1.6~4.8mm 3.95 3.4 1.6~4.8mm
NST54 φ4.0mm 9.8mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 3.2~6.4mm 3.95 3.4 3.2~6.4mm
NST55 φ4.0mm 11.4mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 4.8~8.0mm 3.95 3.4 4.8~8.0mm
NST56 φ4.0mm 12.9mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 6.4~9.5mm 3.95 3.4 6.4~9.5mm
NST58 φ4.0mm 16.1mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 9.5~12.7mm 3.95 3.4 8.0~12.7mm
NST62 φ4.8mm 7.1mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 1.6~3.2mm 6.35 5.45 1.6~3.2mm
NST63 φ4.8mm 9.0mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 1.6~4.8mm 6.35 5.45 1.6~4.8mm
NST64 φ4.8mm 10.3mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 3.2~6.4mm 6.35 5.45 3.2~6.4mm
NST65 φ4.8mm 11.9mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 4.8~8.0mm 6.35 5.45 4.8~8.0mm
NST66 φ4.8mm 13.5mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 6.4~9.5mm 6.35 5.45 6.4~9.5mm
NST68 φ4.8mm 16.7mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 9.5~12.7mm 6.35 5.45 9.5~12.7mm
NST610 φ4.8mm 19.9mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 12.7~15.9mm 6.35 5.45 12.7~15.9mm
NST612 φ4.8mm 23.0mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 15.9~19.1mm 6.35 5.45 15.9~19.1mm
NST614 φ4.8mm 26.5mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 19.1~22.3mm 6.35 5.45 19.1~22.3mm
NST616 φ4.8mm 29.7mm φ9.5mm 1.4mm φ2.9mm 22.3~25.4mm 6.35 5.45 22.3~25.4mm
NST84 φ6.4mm 12.4mm φ12.8mm 1.7mm φ3.8mm 3.2~6.4mm 11.3 9.3 3.2~6.4mm
NST86 φ6.4mm 15.6mm φ12.8mm 1.7mm φ3.8mm 6.4~9.5mm 11.3 9.3 6.4~9.5mm
NST88 φ6.4mm 18.9mm φ12.8mm 2.1mm φ3.9mm 9.5~12.7mm 10.5 8.5 9.5~12.7mm
NST810 φ6.4mm 22.1mm φ12.5mm 1.9mm φ3.9mm 12.7~15.9mm 10.5 8.5 12.7~15.9mm
NST812 φ6.4mm 25.4mm φ12.5mm 1.9mm φ3.9mm 15.9~19.1mm 10.5 8.5 15.9~19.1mm
NST814 φ6.4mm 28.6mm φ12.5mm 1.9mm φ3.9mm 19.1~22.3mm 10.5 8.5 19.1~22.3mm
应用领域:
1.飞机、轮船、火车、汽车等。
2.农业仪器、家具、标牌和广告展示。
3.钣金加工、建筑、腰带、家居装饰等。
周小姐 李小姐 廖小姐