紧固件解决方案专家
电话:021-54721680
企业新闻

上海贞观国际贸易有限公司会为你定期的推送一些有关于铆钉资讯类的文章来让大家做为参考或者为大家详细介绍一些使用过程中出现的问题,以及后期出现的一些问题,并且针对不了解的用户这里也会有一些文章来告诉大家这些东西的作用是什么,以及如何使用,针对什么材料使用。

您的位置网站首页 > 产品中心 > 垫圈 > 弹簧垫圈 > 正文
弹簧垫圈
联系我们
电话 021-54408803 021-54721680
邮箱 sale@zhenguan.com.cn
地址 上海市闵行区绿春路279号
Schnorr 碟型簧片K系列轴承预压碟簧

Schnorr 碟型簧片K系列轴承预压碟簧

产品介绍:

球轴承运行平稳,无噪声时预先加载了我们原来的身份®“K”碟形弹簧。他们可在开槽和非开槽版本的轴承直径达360毫米。根据使用的目的,可以指定一个或多个阀瓣弹簧。

由于特殊情况下,滚珠轴承的内圈,而不是外圈应该预装,所有的“K”碟形弹簧都设计成适合于一个轴承尺寸的外径也适合另一个轴承的内径。例如,设计用于预加载大小6302轴承外圈的“K”碟形弹簧也可用于预紧6205或6305号内圈。

 

产品规格:

商品编号/
订单参考
订购尺寸 重量
De(mm) Di(mm) t(mm) Io(英寸) ho(英寸) 每1000个
[千克]
241200 9.80 6.20 0.20 0.016 0.008 0.150
241400 12.80 7.20 0.25 0.020 0.010 0.368
241600 15.80 8.20 0.25 0.022 0.012 0.606
241700 18.80 9.20 0.30 0.026 0.014 1.074
241800 18.80 10.20 0.35 0.028 0.014 1.160
241900 21.80 12.30 0.35 0.030 0.016 1.508
242100 23.70 14.30 0.40 0.035 0.020 1.900
242200 25.70 14.30 0.40 0.035 0.020 2.436
242300 27.70 17.30 0.40 0.039 0.024 2.496
242500 29.70 17.40 0.40 0.043 0.028 3.100
242600 31.70 20.40 0.40 0.043 0.028 3.135
242800 34.60 20.40 0.40 0.043 0.028 4.176
242900 34.60 22.40 0.50 0.047 0.028 4.636
243000 36.60 20.40 0.50 0.051 0.031 6.184
243100 39.60 25.50 0.50 0.051 0.031 6.135
243200 41.60 25.50 0.50 0.055 0.035 7.236
243300 46.50 30.50 0.60 0.059 0.035 9.890
243400 51.50 35.50 0.60 0.059 0.035 11.153
243500 54.50 40.50 0.60 0.059 0.035 10.631
243600 61.50 40.50 0.70 0.071 0.043 20.108
243700 67.50 50.50 0.70 0.067 0.039 18.750
243800 71.50 45.50 0.70 0.083 0.055 28.638
243900 71.50 50.50 0.70 0.083 0.055 24.030
244000 74.50 55.50 0.80 0.075 0.043 26.433
244100 79.50 50.50 0.80 0.091 0.059 40.565
244200 79.50 55.50 0.80 0.091 0.059 34.789
244300 84.50 60.50 0.90 0.098 0.063 41.998
244400 89.50 60.50 0.90 0.098 0.063 52.602
244500 89.50 65.50 0.90 0.098 0.063 44.886
244600 94.50 75.50 1.00 0.087 0.047 43.144
244700 99.00 65.50 1.00 0.102 0.063 74.163
244800 99.00 70.50 1.00 0.102 0.063 64.904
周小姐 李小姐 廖小姐