产品介绍:
长期负荷垫圈指专业版的碟形弹簧或Belleville用来提高螺栓连接的安全垫圈。它们可以防止连接的松动,例如设置其自身的弹簧负载可以保持连接的初始负载的损失。这使得它们非常适用于大多数轴向加载的短螺钉。由于改变交叉荷载,它们不会有效地防止松动。
这些身份®负荷垫圈已专门设计的高强度螺栓强度等级8.8到10.9根据DIN ISO 898部分1。这是一种以碟形弹簧形式出现的安全的垫圈。
当熨平时,这些垫圈的载荷达到强度等级8.8的相应螺栓的70至90%。
这些负载垫圈符合DIN 6796,是专为保护螺栓接头的高要求而设计的。当一个高度渐进的载荷增加时,在弹簧偏转结束时,垫圈是扁平的负载已表示为计算值的两倍。
产品规格:
商品编号/ 订单参考 |
size | 订购尺寸 | ||||
NM(mm) | D1(mm) | D2(mm) | s(mm) | h最小(mm) | h最大(mm) | |
700000 | 2 | 2.2 | 5 | 0.4 | 0.020 | 0.024 |
702110 | ||||||
700100 | 2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 | 0.024 | 0.028 |
702120 | ||||||
700200 | 3 | 3.2 | 7 | 0.6 | 0.028 | 0.033 |
702130 | ||||||
700300 | 3.5 | 3.7 | 8 | 0.8 | 0.036 | 0.042 |
702140 | ||||||
700400 | 4 | 4.3 | 9 | 1 | 0.044 | 0.051 |
702150 | ||||||
700500 | 5 | 5.3 | 11 | 1.2 | 0.053 | 0.061 |
702160 | ||||||
700600 | 6 | 6.4 | 14 | 1.5 | 0.067 | 0.079 |
702170 | ||||||
700700 | 7 | 7.4 | 17 | 1.75 | 0.079 | 0.091 |
702180 | ||||||
700800 | 8 | 8.4 | 18 | 2 | 0.088 | 0.102 |
702190 | ||||||
700900 | 10 | 10.5 | 23 | 2.5 | 0.110 | 0.126 |
702200 | ||||||
701000 | 12 | 13 | 29 | 3 | 0.135 | 0.156 |
702210 | ||||||
701100 | 14 | 15 | 35 | 3.5 | 0.159 | 0.183 |
702220 | ||||||
701200 | 16 | 17 | 39 | 4 | 0.180 | 0.207 |
702230 | ||||||
701300 | 18 | 19 | 42 | 4.5 | 0.200 | 0.228 |
702240 | ||||||
701400 | 20 | 21 | 45 | 5 | 0.220 | 0.252 |
702250 | ||||||
701500 | 22 | 23 | 49 | 5.5 | 0.242 | 0.278 |
702260 | ||||||
701600 | 24 | 25 | 56 | 6 | 0.267 | 0.305 |
702270 | ||||||
701700 | 27 | 28 | 60 | 6.5 | 0.287 | 0.329 |
702280 | ||||||
701800 | 30 | 31 | 70 | 7 | 0.315 | 0.362 |
702290 |